Aktualności
03-02-2020
Wyniki II etap 45 OJA – Okręg Poznański
Rok szkolny 2020/2021
Ustny | ||||
KOD | Test | Język | Kultura | Średnia |
P01 | 71,5 | 8 | 6 | 7 |
P02 | 81,5 | 7 | 5 | 6 |
P03 | 71 | 8 | 7 | 7,5 |
P04 | 77 | 9 | 8 | 8,5 |
P05 | 74 | 6 | 6 | 6 |
P06 | 68 | 5 | 3 | 4 |
P07 | 74,5 | 10 | 5 | 7,5 |
P08 | 67,5 | 7 | 5 | 6 |
P09 | 81 | 7 | 7 | 7 |
P10 | 68,5 | 9 | 9 | 9 |
P11 | 68,5 | 8 | 8 | 8 |
P12 | 73,5 | 7 | 9 | 8 |
P13 | 81 | 7 | 6 | 6,5 |
P14 | 68 | 6 | 5 | 5,5 |
P15 | 71,5 | 7 | 6 | 6,5 |
P16 | 71,5 | 9 | 7 | 8 |
P17 | 73,5 | 5 | 6 | 5,5 |
P18 | 70 | 9 | 9 | 9 |
P19 | 80 | 8 | 10 | 9 |
P20 | 80,5 | 6 | 7 | 6,5 |
P21 | 71 | 4 | 6 | 5 |
P22 | 73,5 | 6 | 6 | 6 |
P23 | 73 | 9 | 9 | 9 |
P24 | 81,5 | 8 | 7 | 7,5 |
P25 | 75,5 | 8 | 5 | 6,5 |
P26 | 77,5 | 10 | 10 | 10 |
P27 | 92,5 | 7 | 7 | 7 |
P28 | 85 | 5 | 5 | 5 |
P29 | 88,5 | 10 | 10 | 10 |
P30 | 82,5 | 9 | 8 | 8,5 |
P31 | 69,5 | 5 | 4 | 4,5 |
P32 | 83 | 9 | 6 | 7,5 |
P33 | 101 | 4 | 4 | 4 |
P34 | 87,5 | 9 | 9 | 9 |
P35 | 67,5 | 5 | 6 | 5,5 |
P36 | 73,5 | 8 | 7 | 7,5 |
P37 | 82 | 9 | 10 | 9,5 |
P38 | 87,5 | 7 | 8 | 7,5 |
P39 | 68 | 5 | 7 | 6 |
P40 | 68 | 6 | 6 | 6 |
P41 | 83 | 8 | 8 | 8 |
P42 | 77 | 5 | 6 | 5,5 |
P43 | 67 | 6 | 5 | 5,5 |
P44 | 73 | 3 | 2 | 2,5 |
P45 | 80,5 | 7 | 6 | 6,5 |
P46 | 85,5 | 10 | 10 | 10 |
P47 | 75 | 6 | 7 | 6,5 |
28-01-2020
Poziom punktów kwalifikujący do części ustnej II etapu
Do części ustnej etapu okręgowego 45 OJA zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy z testu pisemnego uzyskali 67 i więcej punktów.
Kwalifikacje do II etapu
45. OJA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że do drugiego etapu 45. OJA zakwalifikowani zostają uczestnicy, którzy w pierwszym etapie uzyskali wynik 40 punktów i więcej.
02-12-2020
II etap 45. OJA – terminy
Szanowni Państwo,
II etap 45. OJA odbędzie się 22 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.
Proszę regularnie odwiedzać stronę www Olimpiady ze względu na zamieszczane ważne informacje.